Les élections du Conseil d'Administration de l'UNAR 2024-2028 ont eu lieu par vote dématérialisé du 28 juin midi au 1er juillet midi sous la surveillance de la société Légavote.
Aucun incident notable n'est à signaler durant toutes les opérations du scrutin (scellement de l'urne, vote, dépouillement)
Voici les résultats :
Collége des ARBITRES
Résultats certifiés calculés le 01/07/2024 à 14:06 par la société Légavote | |
Nombre d'électeurs sur la liste électorale | 1451 |
Nombre de bulletins dans l'urne | 735 |
Taux de participation | 50,65% |
Nombre de suffrages valablement exprimés | 662 |
Nombre de bulletins blancs | 73 |
Nom | Nombre de voix | % des voix exprimées | Elu ? |
GROIZELEAU Aurélie (Arbitre AN4 - Nouvelle Aquitaine) | 417 | 62,99% | Elu |
ZITOUNI Mourad (Arbitre AN4 - Occitanie) | 362 | 54,68% | Elu |
LE GRAND Corinne (Arbitre AN4 - Occitanie) | 357 | 53,93% | Elu |
MILLET Nathalie (Arbitre AN4 - Pays de Loire) | 356 | 53,78% | Elu |
LABORIE David (Arbitre AN4 - Occitanie) | 279 | 42,15% | Elu |
ANDREAU Pierre (Arbitre AN3 - Occitanie) | 277 | 41,84% | Elu |
DAVID Cédric (Arbitre AN4 - Hauts de France) | 261 | 39,43% | Elu |
PASCO-SALIGNY Pierre-Louis (Arbitre AN4 - Normandie) | 240 | 36,25% | |
GUILLOT Alexandre (Arbitre AN4 - Ile de France) | 165 | 24,92% | |
AKKARI Sami (Arbitre AN4 - PACA) | 126 | 19,03% |
Document disponible : pv fourni par Légavote
Collège des NON ARBITRES
Résultats certifiés calculés le 01/07/2024 à 14:06 par la société Légavote | |
Nombre d'électeurs sur la liste électorale | 530 |
Nombre de bulletins dans l'urne | 388 |
Taux de participation | 73,21% |
Nombre de suffrages valablement exprimés | 376 |
Nombre de bulletins blancs | 12 |
Nom | Nombre de voix | % des voix exprimées | Elu ? |
MARCHAT Cédric (Superviseur - Occitanie) | 316 | 84,04% | Elu |
DARRIEUX Sabine (Représentant Fédéral - Nouvelle Aquitaine) | 270 | 71,81% | Elu |
DUC Henri (Représentant Fédéral - AURA) | 263 | 69,95% | Elu |
PERRIN Laurent (Coach Fédéral - Occitanie) | 240 | 63,83% | Elu |
BANDERIER Sébastien (Représentant Fédéral - Centre Val de Loire) | 223 | 59,31% | Elu |
GAYOUX David (DAL - Bretagne) | 222 | 59,04% | Elu |
SONDON Eric (Représentant Fédéral - Bourgogne / Franche Comté) | 218 | 57,98% | Elu |
SOLA Laurent (Représentant Fédéral - Occitanie) | 218 | 57,98% | Elu |
PRAZ David (Superviseur - AURA) | 217 | 57,71% |
Document disponible : pv fourni par Légavote
Les nouveaux élus sont prochainement mis sur la page Le Conseil d'Administration.